Contenido informativo y educativo. No se garantizan resultados. Apuesta solo si eres mayor de edad,
con responsabilidad y usando operadores autorizados en tu país.
Resumen de rendimiento
Unidades ganadas
+18.05
Yield última semana
+09.39%
Yield último mes
+15.84%
Yield histórico
--.--%
Pronósticos de los últimos 7 días
Hoy - 01 de junio de 2026
Yield del día: +57.50%
| Deporte | Liga | Encuentro | Mercado | Cuota | Stake | Resultado | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fútbol | Amistosos internacionales | Noruega vs Suecia | Ambos equipos marcarán | 1.70 | 1 unidad | Ganado | +70.00% |
| Fútbol | División Profesional Bolivia | Universitario de Vinto vs Aurora | Ambos equipos marcarán | 1.48 | 1 unidad | Pendiente | --.--% |
| Fútbol | Primera C Argentina | Sportivo Barracas vs Atlas | Menos de 2.5 goles | 1.45 | 1 unidad | Ganado | +45.00% |
Ayer - 31 de mayo de 2026
Yield del día: +26.73%
| Deporte | Liga | Encuentro | Mercado | Cuota | Stake | Resultado | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fútbol | Jupiler Pro League Bélgica | Gent vs Genk | Menos de 4.5 tarjetas | 2.00 | 1 unidad | Ganado | +100.00% |
| Fútbol | Liga 1 Perú | Melgar vs Alianza Atl. | Menos de 10.5 esquinas | 1.30 | 1 unidad | Ganado | +30.00% |
| Fútbol | LaLiga Hypermotion España | Deportivo la Coruña vs Las Palmas | Ambos equipos marcarán | 1.76 | 1 unidad | Ganado | +76.00% |
| Fútbol | Liga 1 Perú | Cienciano vs Sporting Cristal | Menos de 10.5 esquinas | 1.50 | 1 unidad | Perdido | -100.00% |
30 de mayo de 2026
Yield del día: +32.00%
| Deporte | Liga | Encuentro | Mercado | Cuota | Stake | Resultado | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fútbol | Champions League Europa | PSG vs Arsenal | Menos de 10.5 esquinas | 1.50 | 1 unidad | Ganado | +50.00% |
| Fútbol | Serie B Brasil | Atlético-GO vs Goiás | Menos de 2.5 goles | 1.50 | 1 unidad | Ganado | +50.00% |
| Fútbol | Superliga China | Henan vs Zhejiang | Más de 2.5 goles | 1.55 | 1 unidad | Perdido | -100.00% |
| Fútbol | Liga de Primera Chile | La Serena vs Colo Colo | Más de 2.5 goles | 2.00 | 1 unidad | Ganado | +100.00% |
| Fútbol | Champions League Europa | PSG vs Arsenal | Menos de 4.5 tarjetas | 1.60 | 1 unidad | Ganado | +60.00% |
29 de mayo de 2026
Yield del día: +02.46%
| Deporte | Liga | Encuentro | Mercado | Cuota | Stake | Resultado | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fútbol | Eliteserien Noruega | Fredrikstad vs Start | Ambos equipos marcarán | 1.60 | 1 unidad | Ganado | +60.00% |
| Fútbol | Liga de Primera Chile | U. de Concepción vs U. la Calera | Ambos equipos marcarán | 1.72 | 1 unidad | Perdido | -100.00% |
| Fútbol | Eliteserien Noruega | Brann vs Sarpsborg 08 | Más de 2.5 goles | 1.48 | 1 unidad | Ganado | +48.00% |
| Fútbol | Ligue 1 Francia | Niza vs Saint-Étienne | Menos de 4.5 tarjetas | 1.66 | 1 unidad | Ganado | +66.00% |
| Fútbol | Premier Division Irlanda | Shelbourne vs Galway | Menos de 10.5 esquinas | 1.50 | 1 unidad | Ganado | +50.00% |
| Fútbol | Premier League Egipto | Ghazl El Mahallah vs Haras El Hodood | Menos de 2.5 goles | 1.40 | 1 unidad | Perdido | -100.00% |
28 de mayo de 2026
Yield del día: -100.00%
| Deporte | Liga | Encuentro | Mercado | Cuota | Stake | Resultado | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fútbol | Premier League Egipto | Ismaily vs Pharco | Menos de 2.5 goles | 1.42 | 1 unidad | Perdido | -100.00% |
27 de mayo de 2026
Yield del día: +45.00%
| Deporte | Liga | Encuentro | Mercado | Cuota | Stake | Resultado | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balonmano | REMA 1000-ligaen Noruega | Drammen vs Kolstad | Gana Kolstad | 1.45 | 1 unidad | Ganado | +45.00% |
26 de mayo de 2026
Yield del día: -100.00%
| Deporte | Liga | Encuentro | Mercado | Cuota | Stake | Resultado | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fútbol | Virsliga Letonia | BFC Daugavpils vs Auda | Ambos equipos marcarán | 1.55 | 1 unidad | Perdido | -100.00% |
Pronósticos próximos
Mañana - 02 de junio de 2026
Pendiente
| Deporte | Liga | Encuentro | Mercado | Cuota | Stake | Resultado | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fútbol | Primera B Argentina | Deportivo Merlo vs Deportivo Laferrere | Menos de 2.5 goles | 1.44 | 1 unidad | Pendiente | --.--% |
Pronósticos gratuitos
Por ahora muchos de los pronósticos publicados en Tu Apuesta Maestra son gratuitos. Nuestro objetivo es construir confianza con resultados visibles, históricos claros y seguimiento transparente.
Ver pronósticos de hoy